Investicijska dokumentacija
Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ izdelamo vse vrste investicijskih dokumentacij, ki so obvezen dokument za investicijske projekte sofinancirane iz evropskih sredstev.
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA za energetsko sanacijo javnih stavb
Št. | ORGANIZACIJA | STAVBA | IZDELANA DOKUMENTACIJA | LETO | RAZPIS ZA NEPOVRATNA SREDSTVA | VIŠINA INVESTICIJE | VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV | PRIHRANEK ENERGIJE (MWh) | PRIHRANEK EMISIJ CO2 (t) | PRIHRANEK STROŠKOV (€) |
1 | SGLŠ POSTOJNA | SGLŠ POSTOJNA | prijavni obrazci | 2011 | Razpis za sanacijo SŠ | 837.652,00 € | 767.847,67 € | 513 | 135 | 51.049,76 € |
2 | OBČINA ILIRSKA BISTRICA | DOM NA VIDMU | DIIP in IP + prijavni obrazci | 2012 | LS 1 | 1.041.823,81 € | 823.007,25 € | 919 | 243 | 91.451,71 € |
3 | MESTNA OBČINA NOVA GORICA | CENTRALNI VRTEC in VRTEC MOJCA | prijavni obrazci | 2012 | LS 1 | 437.164,64 € | 355.643,87 € | se ni izvedlo | ||
4 | OBČINA BRDA | OŠ DOBROVO | DIIP in IP + prijavni obrazci | 2012 | LS 1 | 726.467,29 € | 574.865,73 € | 296 | 78 | 29.455,61 € |
5 | MESTNA OBČINA KOPER | VRTEC SEMEDELA enota Rozmanova | DIIP + prijavni obrazci | 2012 | LS 1 | 434.174,82 € | 271.424,63 € | 105 | 28 | 10.448,78 € |
6 | MESTNA OBČINA KOPER | OŠ PRADE | DIIP in IP + prijavni obrazci | 2012 | LS 1 | 745.079,53 € | 566.347,72 € | 210 | 55 | 20.897,56 € |
7 | OBČINA PIRAN | OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN | DIIP in IP + prijavni obrazci | 2012 | LS 1 | 1.036.535,86 € | 812.096,44 € | 371 | 98 | 36.919,02 € |
8 | OBČINA CERKNO | OŠ CERKNO | DIIP in IP + prijavni obrazci | 2012 | LS 1 | |||||
9 | OBČINA DIVAČA | OŠ DIVAČA | DIIP in IP + prijavni obrazci | 2012 | LS 1 | 843.182,73 € | 602.632,40 € | 226 | 60 | 22.489,76 € |
10 | OBČINA DIVAČA | POŠ SENOŽEČE | DIIP + prijavni obrazci | 2012 | LS 1 | 410.518,97 € | 311.002,17 € | 119 | 31 | 11.841,95 € |
11 | OBČINA TOLMIN | ŠC TOLMIN | DIIP, PIZ in IP + prijavni obrazci | 2012 | LS 1 | 3.357.001,97 € | 2.310.854,57 € | 1.071 | 283 | 106.577,56 € |
12 | OBČINA TOLMIN | ŠC TOLMIN - sanacija strehe | DIIP | 2012 | ZFO-1 | 456.595,49 € | 366.000,00 € | 92 | 24 | 9.105,37 € |
13 | OBČINA TOLMIN | ŠČ TOLMIN - sončna elektrarna | DIIP | 2012 | ||||||
14 | OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA | Sončna elektrarna PHO VRTOJBA | DIIP | 2012 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 556.022,51 € | 461.498,68 € | 190 | 50 | 18.907,32 € |
15 | UNIVERZA V LJUBLJANI | EKONOMSKA FAKULTETA | DIIP in IP + prijavni obrazci | 2013 | Razpis za sanacijo fakultet | 2.122.121,98 € | 1.607.127,61 € | 1.177 | 311 | 117.125,85 € |
16 | UNIVERZA V LJUBLJANI | Biotehniška fakulteta: lesarstvo | DIIP in IP + prijavni obrazci | 2013 | Razpis za sanacijo fakultet | |||||
17 | OBČINA IDRIJA | OŠ IDRIJA | DIIP in IP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 993.085,65 € | 440.712,45 € | 536 | 142 | 53.338,54 € |
18 | MESTNA OBČINA KOPER | OŠ DUŠANA BORDONA | DIIP in IP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 612.906,71 € | 404.372,74 € | 350 | 92 | 34.829,27 € |
19 | MESTNA OBČINA KOPER | VRTEC KEKEC | DIIP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 301.473,00 € | 191.019,52 € | 137 | 36 | 13.633,17 € |
20 | MESTNA OBČINA KOPER | VRTEC MARKOVEC | DIIP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 444.809,05 € | 292.944,12 € | 166 | 44 | 16.519,02 € |
21 | OBČINA KOBARID | OŠ KOBARID | DIIP in IP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 733.059,80 € | 343.833,49 € | 357 | 94 | 35.525,85 € |
22 | OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA | OŠ BILJE | DIIP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 166.713,34 € | 106.479,18 € | 78 | 21 | 7.761,95 € |
23 | OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA | OŠ VRTOJBA, ES telovadnice | DIIP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 293.629,81 € | 198.072,53 € | 157 | 41 | 15.623,41 € |
24 | OBČINA TOLMIN | OŠ PODBRDO | DIIP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 519.431,85 € | 232.949,63 € | 218 | 58 | 21.693,66 € |
25 | OBČINA TOLMIN | ZD TOLMIN | DIIP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 177.483,50 € | 117.301,64 € | 105 | 28 | 10.448,78 € |
26 | OBČINA RENČE-VOGRSKO | OŠ RENČE | prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 503.344,74 € | 258.828,85 € | 234 | 62 | 23.285,85 € |
27 | OBČINA PIRAN | VRTEC MORNARČEK IN SEČOVLJE | DIIP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 667.548,10 € | 331.377,49 € | 220 | 58 | 21.892,68 € |
28 | OBČINA KANAL | VRTEC DESKLE | DIIP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 372.693,35 € | 163.179,62 € | 72 | 19 | 7.164,88 € |
29 | OBČINA AJDOVŠČINA | VRTEC OB HUBLJU | DIIP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 231.067,48 € | 155.657,30 € | 64 | 17 | 6.368,78 € |
30 | OBČINA ILIRSKA BISTRICA | OŠ DRAGOTINA KETTEJA | DIIP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 506.492,50 € | 334.077,52 € | 352 | 93 | 35.028,29 € |
31 | MESTNA OBČINA KOPER | OŠ ANTONA UKMARJA KOPER | DIIP in IP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 847.056,52 € | 578.417,52 € | 247 | 65 | 24.579,51 € |
32 | MESTNA OBČINA KOPER | VRTEC ŠKOFIJE | DIIP + prijavni obrazci | 2013 | LS 2 | 208.661,33 € | 127.665,92 € | 45 | 12 | 4.478,05 € |
33 | OBČINA TOLMIN | POŠ KAMNO in POŠ VOLČE | DIIP | 2013 | ZFO-1 | 57.000,00 € | 40.000,00 € | |||
34 | Generalni sekretariat vlade | Vila Bled | DIIP + prijavni obrazci | 2013 | ||||||
35 | OBČINA BRDA | OŠ KOJSKO, kotlovnica, ES šole, MIU | DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta | 2012, 2014 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 190.639,59 € | 144.173,75 € | 48 | 37 | 8.110,11 € |
36 | MESTNA OBČINA KOPER | OŠ HRVATINI, kotlovnica, ES šole, MIU | DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta | 2012, 2014 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 219.995,26 € | 151.454,17 € | 50 | 102 | 12.132,13 € |
37 | MESTNA OBČINA KOPER | OŠ ŠMARJE PRI KOPRU, kotlovnica, ES telovadnice, MIU | DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta | 2012, 2014 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 277.393,36 € | 196.081,17 € | 67 | 61 | 14.066,53 € |
38 | OBČINA PIRAN | VDDC - ITALIJANSKA ŠOLA SEČOVLJE, kotlovnica, ES šole, MIU | DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta | 2012, 2014 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 334.586,21 € | 230.885,89 € | 85 | 123 | 18.196,38 € |
39 | OBČINA PIRAN | OŠ SV. PETER, kotlovnica, ES šole, MIU | DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta | 2012, 2014 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 91.688,71 € | 57.350,75 € | 7 | 18 | 3.823,43 € |
40 | OBČINA ILIRSKA BISTRICA | OŠ D. KETTEJA, kotlovnica, MIU | DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta | 2012, 2014 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 151.136,12 € | 94.056,67 € | 28 | 75 | 12.613,21 € |
41 | OBČINA ILIRSKA BISTRICA | OŠ KNEŽAK, kotlovnica, MIU | DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta | 2012, 2014 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 120.377,26 € | 75.601,36 € | 20 | 53 | 8.361,38 € |
42 | OBČINA CERKNO | OŠ CERKNO, kotlovnica, MIU | DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta | 2012, 2014 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 456.201,20 € | 280.618,93 € | 59 | 156 | 43.937,67 € |
43 | OBČINA PIVKA | OŠ KOŠANA, kotlovnica, MIU | DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta | 2012, 2014 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 164.635,39 € | 101.238,60 € | 18 | 47 | 8.310,79 € |
44 | OBČINA TOLMIN | KNJIŽNICA TOLMIN, kotlovnica, ES, MIU | DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta | 2012, 2014 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 176.473,68 € | 133.467,40 € | 44 | 26 | 7.099,25 € |
45 | TRIGLAVSKI NARODNI PARK | INFO CENTER TRENTA, kotlovnica | DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta | 2013 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 143.543,80 € | 86.126,28 € | 20 | 54 | 19.303,00 € |
46 | MESTNA OBČINA NOVA GORICA | OŠ TRNOVO, kotlovnica in ES šole | DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta | 2014 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 151.131,22 € | 102.875,08 € | 30 | 12 | 5.382,03 € |
47 | OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA | OŠ VRTOJBA, ES šole | DIIP, razpisni postopek, supernadzor, vodenje projekta | 2014 | Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, Švicarski prispevek | 92.518,00 € | 78.640,30 € | 72 | 36 | 6.415,00 € |
48 | MESTNA OBČINA KOPER | VRTEC BERTOKI | DIIP | 2014 | 321.055,93 € | 208.527,10 € | 82 | 22 | 8.160,00 € | |
49 | MESTNA OBČINA KOPER | VRTEC PRISOJE | DIIP | 2014 | 503.416,30 € | 242.045,37 € | 77 | 43 | 4.639,35 € | |
50 | MESTNA OBČINA KOPER | OŠ PRADE telovadnica | DIIP | 2014 | 391.219,95 € | 245.951,65 € | 100 | 56 | 16.704,11 € | |
51 | OBČINA IDRIJA | Kanalizacija Mokraška vas | DIIP + IP | 2014 | 539.222,09 € | |||||
52 | OBČINA IDRIJA | Vodovod Idrija - Sp.Idrija | DIIP + IP | 2014 | 567.027,37 € | |||||
53 | OBČINA TOLMIN | PRIZIDKA ŠC TOLMIN | DIIP + IP | 2015 | 891.528,20 € | |||||
54 | OBČINA IZOLA | JAVNA RAZSVETLJAVA OBČINE IZOLA | DIIP + IP | 2015 | 1.046.318,64 € | |||||
SKUPAJ | 26.424.587,97 € | 16.576.332,72 € | 9.433 | 3.198 | 1.055.696,32 € |
LEGENDA:
- LS 1 Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti«
- LS 2 Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti«
- Razpis za sanacijo fakultet Javni razpis »Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport«